top of page
Agencias
Ubicación de las Agencias en la Provincia de Corrientes
Filtrar agencias por localidad:
Agencia | Titular | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|
855 | Aponte, Sofía Anahí | Los Eucaliptus N° 150 | EL SOMBRERO |
854 | Corona Bianchi, Carlo Juan | Av. Galileo Mancini S/N | PUEBLO LIBERTADOR |
853 | Aquino, Estela Noemi | C. de los Milagros 11786 Mz 39 | LAGUNA BRAVA |
852 | Passeto Melina Isolina | Beron de Astrada N° 574 | SAN ROQUE |
851 | Almiron, Gonzalo Anibal | Av. 3 de Abril Nº 367 | CAPITAL |
850 | Macias, Juan Pablo | BARTOLOME MITRE 999 | GOYA |
849 | GALARZA, HORACIO NICOLAS | B. MITRE 607 | ESQUINA |
848 | ALCARAZ, MARIA TERESA | JOSE J.ROLON Nº 682 | GOYA |
847 | RAMIREZ JOSE HORACIO | BELGRANO Nº 744 | MERCEDES |
846 | BARRIOS MIRTA MABEL | Ruta Prov. Nº13 Km 22.5 | PAGO DE LOS DESEOS |
845 | PONCE ZINI BRUNO SANTIAGO | SALTA ESQUINA JUAN PUJOL | MONTE CASEROS |
844 | ZONI DELVAUX LEONARDO RAUL | R. P. 27y Colec. E. | LAVALLE |
843 | NUÑEZ HUEL ,JULIAN DANIEL | Marili Morales Segovia Mza 17 Local Nº 17 | CAPITAL |
842 | Patricia Mirian Aquino de Pronssato | Pje. Agustin Gonzalez Nº 1067 | CAPITAL |
841 | ACEVEDO, MARIA MELINA | Av. Juan Pujol Nº 1400 | SALADAS |
840 | ORTIZ, CRISTIAN ALEJANDRO | COLON Nº 909 | PASO DE LOS LIBRES |
839 | LÓPEZ, OLGA BEATRIZ | AV. MAIPÚ 845 | CAPITAL |
838 | MARTINEZ, MERCEDES BELEN | AVENIDA ALTAGRACIA 3248 | CAPITAL |
837 | CARBO, FERNANDO CATRIEL | B° GRAL SAN MARTIN - CALLE F y 7 | ITUZAINGO |
836 | PERALTA JOSE NELSON | SAN MARTIN E INDEPENDENCIA | SAN CARLOS |
835 | RODRIGUEZ, MARIA LAURA | BELGRANO 1469 | EMPEDRADO |
834 | TOMEI, ANA PAULA | LA RIOJA 1173 | BELLA VISTA |
830 | GOMEZ, CARMEN BEATRIZ | MORENO Y BERON DE ASTRADA | MBURUCUYA |
829 | REISCHER, ADRIAN EZEQUIEL | VARGAS GOMEZ Nº 2498 | CAPITAL |
828 | AGUIRRE OSCAR HUMBERTO | SAN MARTIN - ARBO Y BLANCO | CONCEPCION |
827 | SHAPIRA, EDGARDO RUBEN | LIBERTAD N° 1475 | BELLA VISTA |
826 | MATIJASEVICH, CLAUDIA CAROLINA | SAN MARTIN 1215 | CAPITAL |
824 | BENITEZ , FERMIN | RIVADAVIA ENTRE 25 DE MAYO Y 9 DE JULIO | COLONIA LIEBIG |
823 | PERRONI, SERGIO ALEJANDRO | AV. SAN MARTIN 592 | SANTA LUCIA |
822 | TOLEDO, RAMON ANGEL | Av Mario Ballester 1425 | LA CRUZ |
820 | CLEMENTE, ESTEBAN ANDRES | COLON 1131 | GOYA |
819 | BURGOS, CECILIA ELENA | 9 DE JULIO Nº 1960 | EMPEDRADO |
818 | ESTIGARRIBIA LEONARDO FABIAN | ACONCAGUA Nº2811 del Bº CONCEPCION | CAPITAL |
817 | MIEREZ, RAMON ARIEL | AVDA. SAN MARTIN S/N | LOMAS DE VALLEJOS |
816 | JOSURAN JOSE MIGUEL | ITATI 155 | CAA CATI |
815 | SOSA HERRMANN MARIA ALEJANDRA | BELGRANO 2442 | CAPITAL |
814 | TABERNERO LUIS JORGE | SAN MARTIN 365 | CAA CATI |
813 | ROTELA FABIANA ESTHER | LAS HERAS MZ C SEC.11 C. 53 | CAPITAL |
805 | RODRÍGUEZ VÍCTOR JOSÉ | CURUPY S/N | TATACUÁ |
804 | GIMENEZ LUIS EDUARDO | COLON 1899 | GOYA |
802 | CENA IGNACIO DANIEL | PAGO LARGO E INDEPENDECIA | MERCEDES |
801 | ALMEIDA HUBER MATIAS | TURIN Y KEPLLER B° PIRAYUI | CAPITAL |
800 | UBEDA NOEMI GRISELDA | 9 DE JULIO 1268 | ITA IBATE |
698 | ISLAS, FABIANA GABRIELA | ARMENGOL ALEGRE S/N | LORETO |
696 | AGUIRRE ATILIO ALEXANDER | AV. FERRE 1615 | CAPITAL |
695 | ALMUA NESTOR DIODORO | CORRIENTES 1998 | ITUZAINGO |
694 | ABIB ADRIAN MAURICIO | JOSE JACINTO ROLON 1487 | GOYA |
693 | FERREYRA, FEDERICO DANIEL | SAN MARTIN S/N | YOFRE |
691 | GALLARDO, ALICIA | S.CORAZON DE JESUS SEC.1 CASA 12 | CONCEPCION |
690 | CARBALLO DE PATRECE, MARIA PATRICIA | HIPOLITO IRIGOYEN 2155 | CAPITAL |
689 | GIMENEZ, IGNACIO SEBASTIAN | CATAMARCA 1330 | CAPITAL |
686 | REGGI ACHERITEGUY MARIA TERESITA | AV. 9 DE JULIO ESQ. MARTIRENA | MOCORETA |
685 | SANTA CRUZ , JULIA EDITH | TUCUMAN 101 | SANTA ROSA |
683 | MEDINA, GENARO MIGUEL | BELGRANO 1560 | PASO DE LOS LIBRES |
682 | TORRES CARLOS ORLANDO | ING MAGNO THUETE Y VIDAL | MANTILLA |
681 | GOMEZ MEZA NELIDA VIRGINIA | RUTA Nº 5 KM 1.5 Bº Lomas | CAPITAL |
677 | GUASTAVINO, MIGUEL ANGEL | AV. 9 DE JULIO 1033 | ESQUINA |
675 | RAMIREZ MATIAS DEL ROSARIO | CONSTITUCION 365 | BELLA VISTA |
674 | RAMIREZ VICTOR MANUEL ALEJANDRO | BARTOLOME MITRE Y BRASIL | SANTO TOME |
671 | GOMEZ JULIO CESAR | AV. MAIPU 3649 | CAPITAL |
670 | COMPARIN, DIEGO GUSTAVO | ALTAMIRANO Nº 768 | LA CRUZ |
667 | ACHERITEGUY NORMA BEATRIZ | BERON DE ASTRADA 718 | CURUZU CUATIA |
666 | MONTENEGRO RICARDO ANTONIO | SAN MARTIN 623 | SANTO TOME |
665 | CHIAPA, CARLOS ALFREDO | COLON 1215 | PASO DE LOS LIBRES |
664 | OJEDA RITA CAROLINA | Rosario Esq. S. Martin | SAN L. DEL PALMAR |
663 | PACCE,SERGIO ALEJANDRO. | CAÁ GUAZÚ | LAVALLE |
662 | ROTCHEN CESAR ENRIQUE | LAVALLE 2493 | VIRASORO |
660 | MORALES TURZA,ROLANDO IVAN | 9 DE JULIO 710 | SAUCE |
659 | HIDALGO HECTOR FRANCISCO | AV. MAIPU 2450 | CAPITAL |
658 | CUELLA SOFIA CAROLINA | B. Mitre 570 | SALADAS |
655 | RODRIGUEZ VICTOR | PIRAGINI NIVEYRO 642 | TABAY |
654 | GONZALEZ MANUEL ARTURO DE JESUS | MADARIAGA 1190 | PASO DE LOS LIBRES |
652 | MAIDANA REINALDO R. | BRUNEL PRUYAS S/N | CAA CATI |
651 | MARTINEZ TERESA J. | SARGENTO CABRAL 1230 | ITUZAINGO |
650 | FALCON MARIA GRACIELA | PLACIDO MARTINEZ S/N | CHAVARRIA |
649 | FERNANDEZ JORGE RAMON | EULOGIO CABRAL 782 | RIACHUELO |
647 | ACEVEDO,MARCELO ARIEL | AV.RIO CHICO 5216 | CAPITAL |
646 | FRONTINI AGUSTIN ROMILDO | COLON 530 | GOYA |
645 | VIGNOLLES JORGE ADRIAN | MADARIAGA 648 | PASO DE LOS LIBRES |
643 | ACHERITEGUI DE BISAGNE, TERESITA | DUARTE ARDOY 508 | CURUZU CUATIA |
640 | PACIOS RICARDO GERMAN | Junin Nº 2189 | CAPITAL |
639 | MARTINEZ,NELSON RICARDO | 12 DE OCTUBRE 945 | PASO DE LA PATRIA |
633 | GOMEZ ERIKA EYENNIT | ASUNCION 2728 | CAPITAL |
632 | BARRIOS, JORGE OSMAR | BOLIVAR 181 | PASO DE LA PATRIA |
629 | ANDRUJOVICH ALBERTO MIGUEL | B.44 VIV. MAZ.A CASA 4 | VIRASORO |
624 | ROCH, RODRIGO | AV. 25 DE MAYO 465 | ITATI |
623 | SOLLA, LUIS ANIBAL | AV. MARIA EVA DUARTE DE PERON 1180 | MONTE CASEROS |
618 | FLORES MABEL JOSE | ÑAEMBE 2500 | CAPITAL |
614 | ALTAMIRANO, ANA ALICIA | SARMIENTO 1136 | SAN MIGUEL |
612 | NAVARRO, ANA ISABEL | INDEPENDENCIA 4199 | CAPITAL |
610 | COCHERET, MIGUEL DAVID | PLACIDO. MARTINEZ 592 | SAN ROQUE |
609 | MOLINA, RAMONA FERMINA | 9 DE JULIO 1258 | EMPEDRADO |
607 | RAMIREZ, RAUL ROLANDO | JUAN PUJOL 988 | MERCEDES |
604 | FERREYRA, LILIANA BEATRIZ | LOS CIENTO OCHO 1029 | PASO DE LOS LIBRES |
603 | BUSTINDUY,MARIA T.BENITEZ DE | RUTA N° 5 MADARIAGA Y SERRANO | LAGUNA BRAVA |
601 | ZINI, CARLOS MARIA. | SARGENTO CABRAL S/N | GDOR. MARTINEZ |
499 | CONTRERAS BRESCOVICH,CESAR GABRIEL | Bº M. PUNTA C. COMERCIAL LOCAL 2 | CAPITAL |
497 | SQUARZON,MARIA JOSEFA | GOB.GOMEZ 607 | CURUZU CUATIA |
496 | GONZALEZ, RUBEN LORENZO | 25 DE MAYO 1191 | SALADAS |
489 | VERDUN ,MARGARITA GRACIELA | VELEZ SARSFIELD 139 | CAPITAL |
487 | MARIANI ADA BEATRIZ | BERON DE ASTRADA 927 | CURUZU CUATIA |
480 | CUTRO, OLGA RAQUEL | LAVALLE S/N | PERUGORRIA |
479 | MAZAEDA SUSANA MARGARITA | FRANCISCO ARRUE S/N | JUAN PUJOL |
474 | GONZALEZ, CARMEN ALCIRA | CORRIENTES 943 | ITUZAINGO |
469 | ALVAREZ, PEDRO ANIBAL | ALVEAR 394 | GOYA |
466 | RIVERO LONGONI ALDO ULISES | 25 DE MAYO S/N | BERON DE ASTRADA |
463 | VALENZUELA JAVIER GUSTAVO | AV. JUAN ROMERO Y B.VISTA 610 | SAN L. DEL PALMAR |
461 | ARECO DE PRISCO ELVIRA C. | SANTA FE S/N | SAN LORENZO |
460 | VERON JUAN ANTONIO | BERON DE ASTRADA 219 | MBURUCUYA |
459 | LEDESMA, MARTA GRACIELA | PIRAGINE NIVEYRO S/N B 10 VIV. | MANTILLA |
454 | PINOS, JORGE DANIEL | SAN LORENZO S/N | YAPEYU |
452 | SALAS, HUGO RAUL | GRAL RAMIREZ 720 | CURUZU CUATIA |
449 | CHIAPPE, CARLOS ALFREDO | 25 DE MAYO 843 | ESQUINA |
448 | CURAK, ANA MARIA | ESPAÑA 676 | GOYA |
447 | SCHAPIRA, JUAN MANUEL | LA RIOJA Nº 410 | BELLA VISTA |
440 | ASSUMPCAO ARIEL RAMON | ISACO ABITOL 1104 | ALVEAR |
437 | AVALOS, CAYETANO ANTONIO | Juan Pujol Nº 821 | MERCEDES |
433 | LAZZARINI, NELSON G. | RIVADAVIA 1034 | SAUCE |
422 | OLIVETTI, ERNESTO ANIBAL | SENADOR MANCINI 450 | ESQUINA |
420 | VITARELLO, JUAN CARLOS | SALTA 492 | BELLA VISTA |
413 | AVALOS, JUANA ANDREA | RUTA NAC. 118 S/N KM 63 | SANTA ROSA |
381 | BAEZ, HUGO ALFREDO (H) | JUNIN 1463 | CAPITAL |
377 | GUIROTANE, Maria Desiree | LA RIOJA ESQ NUEVE JULIO 802 | CAPITAL |
373 | ASUAD, MANUEL ALFREDO | SAN JUAN 1073 | CAPITAL |
365 | CAMELINO, SERGIO HORACIO | HIPOLITO IRIGOYEN 555 | SANTO TOME |
361 | RODRIGUEZ JORDAN FERNANDO | AV. FERRE 1783 | CAPITAL |
351 | PEDEMONTE ZINI ROSA MARIA | SANTA RITA 611 | ESQUINA |
348 | PARED CESAR AUGUSTO | SANTIAGO DEL ESTERO 655 | CAPITAL |
336 | SCETTI, ELISA BEATRIZ | SAN LORENZO 1990 | CAPITAL |
312 | TORRES,RICARDO ALBERTO | LAVALLE S/N | PERUGORRIA |
298 | SANDOVAL, ALEJANDRA BEATRIZ | COLON 741 | GOYA |
297 | LEMOS RICARDO ALBERTO | 25 DE MAYO S/N | PERUGORRIA |
282 | BUENDIA AVILA, ROEL H. | INDEPENDENCIA 3014 | CAPITAL |
272 | FERNANDEZ, RAMON I. | BELGRANO 942 | SAUCE |
263 | GONZALEZ , WENCESLADA V. DE | QUINTANA 887 | CAPITAL |
251 | MARTINEZ SANCHEZ, MARCELO FABIAN | AV. LIBERTAD 5995 | CAPITAL |
245 | POLETTO LECTOR AMADO | PEDRO P. MARTURET 818 | MOCORETA |
244 | LOVATO, CARMEN ALICIA | CATAMARCA 824 | CAPITAL |
226 | VANNI, EDUARDO ALEJANDRO | MORENO 587 | CAPITAL |
221 | RAMIREZ, MARIO | J.R.VIDAL 3490 | CAPITAL |
216 | FRANCO, HECTOR ADOLFO | AMADO BOMPLAND Y COCOMAROLA | VIRASORO |
209 | MARTINEZ ESCALANTE ELSIDIA | CORDOBA 397 | PASO DE LA PATRIA |
208 | MACHUCA DE COCOMAROLA, ISABEL | 120 VIV. MZ. A CASA 17 | CAPITAL |
203 | BARCINA MARTA MARISA | CORRIENTES Y PUERREDON | ITUZAINGO |
200 | ORTIZ MARIA GUADALUPE | INDEPENDENCIA 4028 | CAPITAL |
197 | ALDERETE, MARIA ISABEL | SAN MARTIN Y B.DE ASTRADA | 9 DE JULIO |
196 | RAMIREZ, OMAR PATRICIOS | LAVALLE 354 | MBURUCUYA |
190 | SOTELO MARIO RAFAEL | BERON DE ASTRADA 1102 | CURUZU CUATIA |
184 | BARRIENTOS, JORGE ALEJANDRO | 1000 VIV. LOCAL 4 CENTRO COMERCIAL | CAPITAL |
183 | DOMINGUEZ RUFINO OMAR | AV. SAN MARTIN S/N. | MARIANO I.LOZA |
178 | GONZALEZ,MARIA SOLEDAD | MADARIAGA 929 | PASO DE LOS LIBRES |
172 | JORDAN,GUILLERMO DAVID | PELLEGRINI Nº 1239 | CAPITAL |
160 | RUIZ DIAZ DANIEL ANTONIO ADRIAN | AV ALVEAR 1270 | MONTE CASEROS |
132 | MONTIEL, LUIS ALBERTO | SAN MARTIN S/N | SAN COSME |
109 | CENDOYA, JORGE JAVIER | CTRO. COMERCIAL (LAG.SECA) 2 | CAPITAL |
97 | GALLARDO, MARIA EUGENIA | Corrientes(Ind.y Urquiza) | SANTA ROSA |
90 | ESTIGARRIBIA, SOL TATIANA | BARTOLOMÉ MITRE 1553 | EMPEDRADO |
74 | MENDEZ, MIGUEL ANGEL | LAVALLE N° 2920 | VIRASORO |
63 | ALVAREZ , LAURA CARMEN | ISACO ABITBOL 734 | ALVEAR |
54 | BUBLE, MARIA PAULA | ESPAÑA 1024 | MERCEDES |
53 | MENDIBURU, LUIS ESTEBAN | ALVEAR 1641 | MONTE CASEROS |
46 | ANZOTEGUI, NAZARENO JAVIER | BELGRANO 898 | SANTA LUCIA |
45 | LUGO DE INSAURRALDE, JACINTA | PLACIDO MARTINEZ 540 | SAN ROQUE |
41 | BILLORDO FERNANDO H. | ALVEAR 1141 | SALADAS |
38 | FONTEINA ALFREDO RAMON | 25 DE MAYO 1039 | SALADAS |
21 | BRAYER, OSCAR MARTIN | JOSE E. GOMEZ 927 | GOYA |
10 | LUQUE, CARLOS DANIEL | IRIGOYEN 1345 | CAPITAL |
bottom of page